Darf ich damit meine Liste im "How To" ergänzen?
Aber selbst verständlich.
Darf ich damit meine Liste im "How To" ergänzen?
Aber selbst verständlich.
NPCs:
| ID | Name |
| 1 | pig |
| 2 | cow |
| 3 | goat |
| 4 | sheep |
| 5 | moose |
| 6 | fox |
| 7 | bear |
| 8 | rabbit |
| 9 | sheepshorn |
| 10 | chicken |
| 11 | elephant |
| 12 | _gazelle |
| 13 | giraffe |
| 14 | jaguar |
| 15 | _lion |
| 16 | rhinoceros |
| 17 | tiger |
| 18 | penguin |
| 19 | minipig |
| 20 | polarbear |
| 21 | boar |
| 22 | deer |
| 23 | rat |
| 24 | snake |
| 25 | spider |
| 26 | spiderling |
| 27 | bearblack |
| 28 | goatwhite |
| 29 | cowbrown |
| 100 | dummy |
Hallo alle Zusammen,
habt ihr schon mal verzweifelnd nach der richtigen ID gesucht.
Dass hat nun ein Ende. Denn hier ist nun eine liste aller ID! Egal ob Items, Objekte, Kleider usw.!
Hier findet ihr es! Falls etwas fehlt, sagt bescheid! Ich füge es noch hinzu!
ITEMS:
| ID | Name |
| 1 | primitiveaxe |
| 5 | axe |
| 6 | axesteel |
| 9 | pickaxe |
| 10 | pickaxesteel |
| 13 | rakewood |
| 14 | rake |
| 18 | sickle |
| 22 | scythe |
| 26 | sledgehammer |
| 30 | shovel |
| 34 | hoe |
| 35 | hoesteel |
| 38 | shears |
| 40 | crowbar |
| 42 | blueprint |
| 43 | poster |
| 44 | map |
| 46 | clockold |
| 47 | clockmodern |
| 48 | compassold |
| 49 | compassmodern |
| 52 | torch |
| 54 | lantern |
| 56 | flashlight |
| 58 | sticklight |
| 60 | flare |
| 62 | tnt |
| 65 | fireworkrocket |
| 67 | telescope |
| 68 | binocular |
| 69 | wrench |
| 70 | ratchet |
| 71 | firesteel |
| 73 | bucketwood |
| 74 | bucketmetal |
| 75 | jerrycan |
| 77 | wateringcan |
| 79 | waterskin |
| 80 | canteen |
| 81 | waterbottle |
| 83 | multimeterold |
| 84 | multimeternew |
| 85 | oredetector |
| 90 | chainsaw |
| 91 | miningdrill |
| 93 | trimmer |
| 100 | record |
| 104 | bandage |
| 105 | splint |
| 110 | paper |
| 112 | rags |
| 113 | cloth |
| 118 | wool |
| 120 | threadreel |
| 125 | rollingpin |
| 126 | huntingknife |
| 128 | baseballbat |
| 129 | baton |
| 131 | bow1 |
| 132 | bow2 |
| 133 | bow3 |
| 138 | crossbow |
| 146 | sword1 |
| 147 | sword2 |
| 148 | sword3 |
| 149 | sword4 |
| 150 | sword5 |
| 151 | sword6 |
| 152 | sword7 |
| 153 | sword8 |
| 154 | sword9 |
| 155 | sword10 |
| 176 | battleaxe1 |
| 177 | battleaxe2 |
| 178 | battleaxe3 |
| 182 | mace1 |
| 183 | mace2 |
| 184 | mace3 |
| 188 | morningstar1 |
| 189 | morningstar2 |
| 194 | warhammer1 |
| 195 | warhammer2 |
| 200 | tomahawk1 |
| 206 | throwingspear1 |
| 212 | revolver |
| 214 | musket |
| 216 | repeater |
| 218 | harpoon |
| 220 | m14 |
| 227 | arrow1 |
| 228 | arrow2 |
| 237 | ammomusket |
| 238 | ammo357 |
| 239 | ammo9mm |
| 240 | ammorepeater |
| 260 | rock |
| 262 | branch |
| 264 | stick |
| 265 | lumber |
| 306 | led |
| 307 | lightbulb |
| 308 | fluorescentlamp |
| 309 | ore |
| 310 | ironingot |
| 311 | copperingot |
| 314 | silveringot |
| 315 | goldingot |
| 316 | aluminiumingot |
| 317 | tungsteningot |
| 318 | mithrilingot |
| 319 | orichalcumingot |
| 325 | ironplate |
| 326 | copperplate |
| 329 | silverplate |
| 330 | goldplate |
| 331 | aluminiumplate |
| 332 | tungstenplate |
| 333 | mithrilplate |
| 334 | orichalcumplate |
| 340 | ironrod |
| 341 | copperrod |
| 344 | silverrod |
| 345 | goldrod |
| 346 | aluminiumrod |
| 347 | tungstenrod |
| 348 | mithrilrod |
| 349 | orichalcumrod |
| 355 | sulfur |
| 400 | treelogspruce |
| 401 | treelogbirch |
| 402 | treelogwillow |
| 403 | treelogmaple |
| 405 | treelogapple |
| 406 | treeloglemon |
| 407 | treelogcherry |
| 408 | treelogpoplar |
| 409 | treelogacacia |
| 410 | treelogpalm |
| 411 | treelogcactus |
| 431 | saplingspruce |
| 432 | saplingbirch |
| 433 | saplingwillow |
| 434 | saplingmaple |
| 436 | saplingapple |
| 437 | saplinglemon |
| 438 | saplingcherry |
| 439 | saplingpoplar |
| 440 | saplingacacia |
| 441 | saplingpalm |
| 442 | saplingcactus |
| 460 | saplingtomato |
| 461 | saplingcotton |
| 462 | saplingcorn |
| 463 | saplingpotato |
| 464 | saplinghemp |
| 465 | saplingcarrot |
| 466 | saplingsugarbeet |
| 467 | saplinglettuce |
| 468 | saplingbroccoli |
| 469 | saplingchili |
| 470 | saplingstrawberry |
| 475 | watermelonseed |
| 476 | pumpkinseed |
| 480 | flower1 |
| 481 | flower2 |
| 482 | flower3 |
| 483 | flower4 |
| 484 | flower5 |
| 485 | flower6 |
| 490 | apple |
| 491 | lemon |
| 492 | cherry |
| 493 | tomato |
| 494 | corncob |
| 495 | potato |
| 497 | carrot |
| 498 | sugarbeet |
| 499 | lettuce |
| 500 | broccoli |
| 501 | chilipepper |
| 502 | strawberry |
| 503 | watermelon |
| 504 | watermelonslice |
| 505 | pumpkin |
| 507 | hempleaves |
| 508 | hempfibers |
| 509 | cotton |
| 510 | candycane |
| 550 | grass |
| 600 | antlermoose |
| 610 | bearpelt |
| 611 | bearblackpelt |
| 612 | boarhide |
| 613 | cowbrownhide |
| 614 | cowhide |
| 615 | deerpelt |
| 616 | foxpelt |
| 617 | goatpelt |
| 618 | goatwhitepelt |
| 619 | jaguarpelt |
| 620 | moosepelt |
| 621 | pighide |
| 622 | polarbearpelt |
| 623 | sheeppelt |
| 624 | tigerpelt |
| 625 | giraffepelt |
| 626 | rhinohide |
| 627 | elephanthide |
| 650 | leather |
| 660 | baconraw |
| 661 | baconcooked |
| 662 | baconburned |
| 663 | beefsteakraw |
| 664 | beefsteakcooked |
| 665 | beefsteakburned |
| 666 | chickenraw |
| 667 | chickencooked |
| 668 | chickenburned |
| 669 | ribsraw |
| 670 | ribscooked |
| 671 | ribsburned |
| 700 | block |
| 701 | cylinder |
| 702 | halfcylinder |
| 706 | ramp |
| 707 | rampcorner |
| 708 | rampcornerhalf |
| 709 | rampcornerinner |
| 713 | arc |
| 714 | arccorner |
| 715 | arccornerhalf |
| 716 | arccornerinner |
| 720 | stair1 |
| 721 | stair1corner |
| 722 | stair1cornerinner |
| 723 | stair2 |
| 726 | stair3 |
| 735 | pyramid |
| 736 | halfblock |
| 760 | woodplank |
| 761 | woodbeam |
| 762 | woodlog |
| 763 | woodplanktriangle |
| 770 | glasspane |
| 771 | window1 |
| 772 | window2 |
| 773 | window3 |
| 774 | window4 |
| 800 | objectkit |
| 805 | clothes |
| 810 | tentbag |
| 811 | torchmount |
| 812 | torchwoodmount |
| 813 | torchwallmount |
| 814 | jackolantern |
Objekte:
| 1 | rocksmall1 |
| 2 | rocksmall2 |
| 3 | tent |
| 4 | table |
| 5 | chair |
| 6 | shelf |
| 7 | bed |
| 8 | piano |
| 9 | workbench |
| 10 | torch |
| 11 | furnace |
| 13 | fireplace |
| 14 | fireplacegrill |
| 15 | fireplacecookingpot |
| 16 | marketstand |
| 17 | sawmill |
| 18 | blockbench |
| 19 | doorgrille1 |
| 20 | doorgrille1b |
| 21 | doorgrille1b |
| 25 | armchair |
| 26 | couch |
| 27 | vase |
| 28 | torchmount |
| 29 | torchwallmount |
| 30 | bigmetaltorch1 |
| 31 | vasetorch1 |
| 32 | stonetorch1 |
| 33 | stonetorch2 |
| 34 | gardentorch1 |
| 35 | bambootorch |
| 36 | roundtable |
| 37 | sidetable |
| 38 | gardenchair |
| 39 | gardentable |
| 40 | gardentablesmall |
| 41 | lamp1 |
| 42 | lamp2 |
| 43 | lamp4 |
| 45 | bedmetal |
| 46 | desk |
| 47 | smalltable1 |
| 48 | smalltable2 |
| 49 | counter1 |
| 50 | counter2 |
| 51 | counter3 |
| 52 | countercorner |
| 53 | countersink |
| 54 | counterhalf |
| 55 | counterthird |
| 56 | counteropen |
| 57 | countertable |
| 60 | toilet1 |
| 61 | toiletpaper1 |
| 62 | lavatory1 |
| 63 | radiatorbathroom |
| 70 | shelf2 |
| 71 | shelf3 |
| 72 | ladder1 |
| 74 | ladder3 |
| 75 | ladder4 |
| 80 | ceilingfan |
| 84 | banister1corner |
| 85 | banister1 |
| 86 | banister1b |
| 87 | banister2 |
| 88 | banister2b |
| 89 | graterail2x2 |
| 90 | grate2x4 |
| 91 | grate2x2 |
| 92 | grate2x1 |
| 93 | grate1x1 |
| 94 | woodgrate2x2 |
| 95 | woodgrateb2x2 |
| 96 | vent1x1 |
| 97 | ventb1x1 |
| 98 | vent2x1 |
| 99 | ventb2x1 |
| 100 | officechair |
| 101 | trashcan1 |
| 102 | trashcan2 |
| 103 | anvil |
| 104 | bedmetaldouble |
| 105 | chestold1 |
| 106 | chestmodern1 |
| 107 | chestmetal1 |
| 108 | barrelwood1 |
| 111 | furnacebig |
| 116 | grave1 |
| 117 | shelter1 |
| 118 | shelter1b |
| 119 | jackolantern |
| 120 | grill |
| 121 | smokergrill |
| 126 | statue1 |
| 127 | statue2 |
| 130 | loom |
| 131 | throne1 |
| 132 | throne2 |
| 133 | gift |
| 134 | firework |
| 135 | lantern1t |
| 136 | lantern1g |
| 137 | lantern2t |
| 138 | lantern2g |
| 139 | table2 |
| 140 | bench1 |
| 141 | smalltable3 |
| 142 | smalltable4 |
| 143 | bedold |
| 144 | curtain2x2 |
| 145 | windowblind2x2 |
| 146 | radiator |
| 148 | mattress |
| 149 | torchwoodmount |
| 150 | workbench2 |
| 160 | lamp5 |
| 161 | lamp6 |
| 162 | lamp7 |
| 163 | lamp8 |
| 164 | lamp9 |
| 165 | lamp10 |
| 166 | lamp11 |
| 167 | lamp12 |
| 168 | lamp13 |
| 169 | chandelier1 |
| 170 | fireplaceskewer |
| 171 | fireplacegrillspit |
| 175 | cone1 |
| 179 | roadblock1 |
| 183 | reflectorpost |
| 184 | barrier1 |
| 185 | huntingtrophy1 |
| 186 | huntingtrophy2 |
| 187 | plantpot1 |
| 188 | plantpot2 |
| 189 | plantpot3 |
| 190 | plantpot4 |
| 191 | plantpot5 |
| 192 | plantpot6 |
| 193 | plantpot7 |
| 194 | weathervane |
| 195 | guidepost |
| 197 | sign |
| 198 | signmetal |
| 200 | signpole |
| 201 | signpolemetal |
| 202 | standingsign |
| 203 | stonesign |
| 210 | christmastree |
| 211 | drawbridge1 |
| 214 | saloondoor |
| 216 | manhole1 |
| 217 | manhole2 |
| 218 | manhole3 |
| 220 | doorold1 |
| 221 | doorold2 |
| 222 | doorold3 |
| 223 | doormodern1 |
| 224 | doormodern2 |
| 227 | doormetal1 |
| 235 | wickerbeachchair |
| 236 | lifesavingring |
| 240 | technical_smoke |
| 241 | scaffolding1 |
| 242 | scaffolding1ramp |
| 243 | scaffolding1frame |
| 244 | scaffolding1small |
| 250 | cobweb_u |
| 251 | cobweb_corner_u |
| 252 | cobweb_corner_b |
| 253 | cobweb_door1 |
| 255 | cobweb_cocoon1 |
| 260 | crate1small |
| 261 | crate1medium |
| 262 | crate1big |
| 263 | crate1bsmall |
| 264 | crate1bmedium |
| 265 | crate1bbig |
| 269 | bearskinrug |
| 270 | gramophone |
| 276 | torturerack |
| 277 | ironmaiden |
| 278 | judascradle |
| 279 | torturecage |
| 280 | torturecageceiling |
| 285 | skull |
| 286 | bone |
| 287 | pelvis |
| 288 | chest |
| 290 | skullcandle |
| 292 | bonethrone |
| 293 | bonestatue |
| 294 | bonetorch |
| 297 | spikes |
| 299 | trapspikes |
| 300 | weakground |
| 306 | tableold |
| 307 | shelfold |
| 308 | pianoold |
| 309 | grinder |
| 310 | spinningwheel |
| 311 | stonechest1 |
| 312 | tanningrack |
| 313 | paperpress |
| 314 | primitivefurnace |
| 320 | snowman1 |
| 321 | snowman2 |
Kleidung:
| 1 | rags_shirt |
| 2 | rags_shoes |
| 3 | medieval_shirt1 |
| 4 | medieval_shirt2 |
| 5 | medieval_shirt3 |
| 6 | medieval_shirt4 |
| 7 | medieval_pants1 |
| 8 | medieval_leatherarmor |
| 9 | medieval_leatherpants1 |
| 10 | medieval_leatherpants2 |
| 11 | medieval_shoes1 |
| 12 | medieval_shoes2 |
| 13 | sandals1 |
| 15 | sox |
| 16 | robe1 |
| 17 | robe2 |
| 18 | robe3 |
| 19 | medieval_suit1 |
| 20 | medieval_suit2 |
| 24 | samurai_armor |
| 25 | pirate_suit1 |
| 26 | pirate_suit2 |
| 27 | pirate_suit3 |
| 30 | poncho |
| 32 | tux_jacket |
| 34 | tux_pants |
| 35 | tux_shoes |
| 36 | tshirt1 |
| 40 | undershirt1 |
| 42 | boxershorts |
| 44 | pullover1 |
| 46 | jeans1 |
| 47 | jeans2 |
| 48 | jeans3 |
| 49 | cargopants |
| 50 | shorts1 |
| 51 | poloshirt1 |
| 52 | shirt1 |
| 53 | shirt2 |
| 55 | ghillie |
| 57 | bomberjacket1 |
| 58 | winterjacket1 |
| 60 | militaryjacket1 |
| 61 | militarypants |
| 62 | militaryboots |
| 63 | trekkingshoes |
| 64 | sneakers1 |
| 65 | sneakers2 |
| 66 | overall |
| 67 | captain |
| 68 | indy |
| 69 | highvisjacket |
| 71 | hazmatsuit |
| 72 | heatprotectionsuit |
| 73 | rubberboots |
| 75 | diving_suit1 |
| 76 | diving_suit2 |
| 77 | flippers |
| 90 | knightsarmor1 |
| 91 | knightsarmor2 |
| 1000 | aviators |
| 1001 | sunglasses1 |
| 1006 | boonie |
| 1007 | cappy |
| 1008 | felthat |
| 1009 | fedora |
| 1010 | fez |
| 1011 | cylinder |
| 1012 | captainhat |
| 1013 | wooly |
| 1014 | safarihat |
| 1015 | sombrero |
| 1016 | turban |
| 1017 | grouchoglasses |
| 1018 | questionhat |
| 1019 | helmet1 |
| 1020 | helmet1lamp |
| 1021 | helmet2 |
| 1022 | helmet2lamp |
| 1023 | militaryhelmet |
| 1025 | wizardhat |
| 1026 | xmashat |
| 1028 | gasmask |
| 1030 | crown1 |
| 1033 | ushanka |
| 1034 | mask1 |
| 1037 | samurai_helmet |
| 1038 | spikedhelmet |
| 1039 | redcoathat |
| 1040 | pilgrimhat |
| 1041 | cowboyhat |
| 1042 | cappycamo |
| 1043 | chefhat |
| 1044 | balaclava |
| 1045 | balaclavamask |
| 1046 | unclesamhat |
| 1048 | bunnymask |
| 1050 | knightsarmor_helmet1 |
| 1051 | knightsarmor_helmet1b |
| 1052 | knightsarmor_helmet2 |
Und hier die Pflanzen
Zeile 3: ' ' Zwischen den 's ist ein Leerzeichen oder was anderes! Mit !sign.getLineText(2).equals(" ") konnte ich das auch nicht beheben. Dein sign.getLineText() bringt leider klein leeren String zurück, wenn die Zeile leer ist.
Schau mal auf Post 5! ![]()
Hab ich bereits versucht. Ich habe zu meinem AktiveSign ein Debug geschrieben, dass unter anderem im Chat auftaucht.
Ich weiß bereits was da draus kommt, nur leider kann ich es so nicht 100%tig abfangen!
Hi @red51,
da, leere Zeilen auf dem Schild kein leeren String zurück geben, wegen dem Leerzeichen, funktioniert
sign.getLineText(1).isEmpty() leider unzuverlässig.
Nun weiß ich nicht, wie ich am besten Abfragen soll, ob die Zeile kein Text enthält.
Mit sign.getLineText(1).equals(" ") geht das auch nicht.
Bis dahin könnte man das aber auch mit postern machen
Nur leider verbrauchen die Poster viel mehr Performanz als sowas. Die Bilder müssen schließlich alle erstmal geladen werden.
Hallo alle zusammen,
Hallo @red51,
wie wäre es mit einem Rahmen (Sieht so aus wie ein Bilderrahmen), wo man ein Item, Objekt usw. einfügen kann, um ein Item zu Präsentieren.
Wäre ganz hilfreich für Shops.
Z.B. wenn ich von mein Plugin "AktiveSign" das Schild [Buy], [Sell] oder [Shop] verwende, sollte man wissen, was man Kauft, da auf dem Schild nur Item-ID oder Objekt-ID zu finden ist. Wenn man draufhaut, wird das Item wieder aus dem Bilderrahmen genommen.
Das hinzufügen funktioniert wie das Platzieren von Objekten oder Blöcken. (Einfach das was in der Hand ist).
Solange das Item im Rahmen ist, kann man nicht mit ihm interagieren. Wenn man interagiert, wird der Rahmen angesprochen.
Das Item wird nur angezeigt.
But I have German players on my server and I was wondering if the routine showed them german commands? If not do you have the so called translation file that would show both German and English? Am I imagining things and this is not needed?
Players playing the game in English will see all commands in English.
All players who play the game in German get the commands in German!
All players who play the game in German get the commands in German!
To the plugin:
Please wait until the 1.1.0 is out!
So that the last bugs have been corrected.
It may be that the database has to be deleted again.
I'll let you know when the time comes. Will not take much longer.
Frage ist, was die Menge des Geldes in jedermanns Bank ist? Was ist Bank min-500 bedeuten? Leihen Sie 500 ICD$?
Auch ich kann nicht scheinen, um die Menge an Geld ich habe ändern
With the "BankMin" you can determine how much debt someone may make on the bank.
You can use "/money" to check how much money you have on the bank.
Hallo Alle zusammen,
ich muss leider iConomy nochmal überschreiben, da ich Probleme mit den Cent Beträgen habe.
Ich ändere es fürs erste auf ohne Cent Beträge. Ihr müsst dann auch eure Datenbank aktualisieren.
Wichtiger Hinweis für Entwickler:
iConomy arbeitet dann nicht mehr mit FLOAT, sondern mit INTEGER!
The API for languages seems complicated
You do not have to program anything with the SprachAPI. This has already done my program. Only the API must be on the server, otherwise it can not find the source code.
My iConomy first checks to see if the "SprachAPI.jar" is on the server before executing any commands so that there are no errors.
New version will not work on my server. I reverted back to previous version.
What is not working? Did you have an Error Message?
I Need an Error Log.
You must install die Plugin "SprachAPI" for the Multi-language!
If you did everything right, your iConomy-folder looks like this:
The "locale" folder is automatically created by the "SprachAPI"!
A new update is available (1.0.1) | Ein neues Update ist verfügbar (1.0.1)
PLUGIN IS REVISED AT THE TIME!
CHANGELOG 1.0.1:
Edit Method:
enoughCash(long UID)
enoughBank(long UID)
features: | Funktionen:
Multisprache | Multi-language - German & English!
PLEASE INSTALL THE SprachAPI PLUGIN! | Bitte das Plugin "SprachAPI" installieren! ![]()
Hi @angriff,
You can enter the player name in the commands, but even if the player changes his name, he still gets his Money.
The entered name is then changed to the UID. In the commands, I have to use player name, because the other player who wants to send money does not know what his UID is called.
The iConomy database stores only UID. No player name.
I'm looking for the UID in the world database.
There is always the current player name with his UID. When a player enters the server and he has changed his name, the name is also changed in the World Database.
You can also send money to offline players.
Hallo Leute, ich stehe heute irgendwie auf dem Schlauch. ![]()
Kann mir jemanden ein Beispiel machen, wie man jemanden etwas ins Inventar tut.
Und ich muss prüfen, ob das Inventar bereits voll ist!
Danke!
Hi guys,
Can someone give me an example how to do an item in the inventory per API.
And I have to check if the inventory is already full!
Thank you.
Erster Beitrag ist jetzt auf die Englische Sprache angepasst.
Bitte verzeiht mir, wenn das Englisch sich ein bisschen dumm anhört.
Beschwerden an GOOGLE! ![]()
![]()
First post is now adapted to the English language.
Please forgive me if the English sounds a bit stupid.
Complaints to GOOGLE! ![]()
![]()
DAS PLUGIN IST FERTIG! SIEHE 1. BEITRAG!
Natürlich bitte ich auch um Feedback!
Deutsche Beschreibung / German Statement
Hallo alles zusammen,
ich möchte heute meinen neues Plugin ankündigen, das jetzt zur Verfügung steht: iConomy
iConomy ist ein Geld-Plugin. Die API dieses Plugins ist freigegeben, um Entwickler anderer Plugins die Möglichkeit zu geben,
virtuelles Geld ins Spiel zu bringen. Die Datenbank speichert keinen Spielernamen! Nur UID!
Natürlich kann dieses Plugin auch ohne anderes Plugin verwendet werden!
NEU: iConomy formatiert ab jetzt die Beträge ganz automatisch. Ab sofort, können sowohl "." als auch "," geschrieben werden!
ENGLISH STATEMENT / Englische Beschreibung: (GOOGLE)
Hello everybody,
Today I want to announce my new plugin, which is now available: iConomy
iConomy is a money plugin. The API of this plugin is released to allow developers of other plugins to
get virtual money into the game. The database does not save a player name! Only UID!
Of course, this plugin can be used without any other plugin!
NEW: iConomy now formats the amounts automatically. From now on, both "." as well as "," can be written!
Welche Kommandos / Commands:
FÜR ALLE / For all:
FÜR ADMINS:
Für die Schreibfaulen unter uns, kann man auch statt /money auch /$ schreiben!
For those of us who are lazy to write, you can also write /$ instead of /money!
(New) Config
Hinweis für Entwickler: | Note for developers:
Dieses Plugin ist darauf angesetzt, auf lange Zeit aktuell zu sein.
Da dieses Plugin nicht viel Code brauch, ist es nicht schwer, dieses Plugin aktuell zu halten.
This plugin is designed to be up to date for a long time.
Since this plugin does not need much code, it is not difficult to keep this plugin up to date.
JAVADOC: https://javadoc.sandboxgamer.de/Java/iConomy
(Ist auch in der ZIP-Datei enthalten!)
EDIT: Multisprache ist verfügbar!
EDIT: Multi-language is available!
Für Weiter Wünsche, stehe ich gerne zur Verfügung!
For further requests, I am happy to help!
Viel Spaß damit!
Have fun!
EDIT 11.04.2018
CHANGELOG:
1.6.0: iConomy komplett neue geschrieben! | iConomy completely new written!
Weitere Plugins, die es benötigt um zu Funktionieren: | More plugins needed to work:
[NEU | NEW] ConfigManager 1.0.2
Info 1.2.0: Please reinstall plugin completely! | Bitte Plugin neu installieren!
WICHTIG: Da das Plugin leider zu groß für das Forum geworden ist, muss der Download nun über unseren eigenen Server erfolgen.
IMPORTANT: Since the plugin has unfortunately become too big for the forum, the download must now take place via our own server.
DOWNLOAD: HERE (with "javadoc.zip")
Entwicklung iConomy 2.0: Trello